Members

Materials Imaging & Integration

Professor

Dr. Seungbum Hong

  • Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 291 Daehak-ro, Yuseong-gu Daejeon 34141, Republic of Korea
  • Full legal name: Daniel Seungbum Hong
  • seungbum@kaist.ac.kr
Total 4건 1 페이지

4

EDUCATION

·         1994 | B. Eng. (summa cum laude) in Ceramic Science and Engineering
   Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, Korea

·         1996 | M. Eng. in Materials Science and Engineering
   Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, Korea
   Thesis: Analysis on Optical Properties of Chromium Oxide Thin films for 193 nm Attenuated Phase Shifting Mask
   Advisor: Professor Kwangsoo No

·         2000 | Ph.D. in Materials Science and Engineering
   Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, Korea
   Thesis: Ferroelectric Domain Imaging of Pb(Zr,Ti)O3 Thin Films using Atomic Force Microscope
   Advisor: Professor Kwangsoo No

3

PROFESSIONAL EXPERIENCE

·         1996 1997 | Research Associate | Electronic and Telecommunication Research Institute / Daejeon, Korea
Research Activity: Fabrication and Characterization of (Zr, Sn)TiO4 Dielectric Resonators

·         2000 2001 | Post-doctoral researcher | Swiss Federal Institute of Technology / Lausanne, Switzerland
Research Activity: Study of Fatigue and Switching in Ferroelectric Thin Films Using Piezoelectric Force Microscopy

·         2000.03 2007.09 | Member of Research Staff | Samsung Advanced Institute of Technology / Yongin, Gyeonggi, Korea
Research Activity: Ferroelectric Media Research and Development for Probe Storage Devices

·         2002.09 2007.09 | Project Manager & Leader | Samsung Advanced Institute of Technology / Yongin, Gyeonggi, Korea
Research Activity: Research and Development of Resistive Probe Storage and Ferroelectric Hard Disk Drive for Next Generation Mass Storage Devices

·         2007.10 2012.09 | Materials Scientist (tenured staff scientist, RD3) | Argonne National Laboratory / Materials Science Division / Lemont, Illinois, USA
Research Activity: Emergent Phenomena in Ferroic Nanostructures

·         2012.07 2017.01 | Adjunct Professor (겸임교수) | KAIST / Department of Materials Science and Engineering / Daejeon, Korea

·         2012.10 2013.06 | Materials Scientist (tenured staff scientist, RD3) | Argonne National Laboratory / Nanoscience and Technology Division / Lemont, Illinois, USA
Research Activity: 3D Visualization of Emergent Behavior in Nanoscale Functional Heterostructures

·         2013.07 2017.01 | Nanoscience Scientist (tenured staff scientist, RD4) | Argonne National Laboratory / Nanoscience and Technology Division / Lemont, Illinois, USA
Research Activity: 3D Visualization of Emergent Behavior in Nanoscale Functional Heterostructures

·         2014.06 – 2014.06 | Invited Professor (초빙교수) | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) / Department of Materials Science and Engineering / Lausanne, Switzerland

·         2015.01 – 2021.12 | Chief executive officer (CEO) | Andrew & Raymond Mentoring, LLC

·         2016.02 – 2018.01| Senior Institute Fellow | Northwestern Argonne Institute of Science and Engineering / Evanston, Illinois, USA

·         2017.01 – 2024.01 | Visiting Scientist (resident associate) | Argonne National Laboratory / Materials Science Division / Lemont, Illinois, USA

·         2017.01 – 2021.08 | Associate Professor (부교수) | KAIST / Department of Materials Science and Engineering / Daejeon, Korea

·         2021.06 – 2026.06 | Department Head (학과장) | KAIST / Department of Materials Science and Engineering / Daejeon, Korea

·         2024.04 – 2024.11 | Director (원장) | KAIST / Global Institute of Talented Education / Daejeon, Korea

·         2021.09 – Present | Full Professor (정교수) | KAIST / Department of Materials Science and Engineering / Daejeon, Korea

·         2022.11 – Present | Global Competitiveness Advisor (글로벌경쟁력보좌역: 처장급) | KAIST / Daejeon, Korea

·         2024.03 – Present | Vice President (교무처장) | KAIST / Office of Academic Affairs / Daejeon, Korea

2

HONORS and AWARDS

·         1994 | Graduated summa cum laude | KAIST

·         1998 - 1999 | Rising Researcher Fellowship | Korea Research Foundation

·         1999 | Rising Researcher Fellowship | Korea Research Foundation

·         1999 | Scholarship | Gordon Research Conference (Solid State Studies in Ceramics)

·         2000 | Best Thesis Award | KAIST / Department of Materials Science and Engineering,

·         2000 | Human Tech Thesis Prize (Silver Medal) | Samsung Electronics

·         2003 - 2004 | Nominated in Marquis Whos Who in Science and Engineering

·         2007 | Marquis Whos Who in Asia

·         2008 | Marquis Whos Who in the World (the 2009 Edition)

·         2017 | Marquis Whos Who in the World (the 2018 Edition)

·         2002 | Award of Talents & Award for Public Service | Samsung Advanced Institute of Technology

·         2004 | Award of Excellence: Best Knowledge Manager | Samsung Advanced Institute of Technology

·         2005 | Best Community Service Award (Community Share Program) | Samsung Advanced Institute of Technology

·         2007 | Frontier Award | Samsung Advanced Institute of Technology

·         2008 | Young Investigator Outstanding Achievement Award | International Symposium on Integrated Ferroelectrics

·         2012 | Best Reviewer | Scripta Materialia

·         2014 | Frontier Scientist | The Korean Academy of Science and Technology (KAST)

·         2020.07 | Grand Prize for Learning & Teaching Innovation Awards (이수영 교수학습혁신대상) | KAIST

·         2021.03 | KCA Excellent Expert Awards (Professor) | Korea Customer Appraisal

·         2022.02 | KAIST Global Lab | KAIST

·         2022.12 | Healthy Lab Award | National Research Foundation / Minister of Science and ICT

·         2023.02 | KAIST Globalization Excellence Lab | KAIST

·         2024.02 | 개교기념표창 국제협력상 | KAIST

1

PROFESSIONAL ACTIVITIES

Committee Memberships

Organizing Research Symposia

·         2006 | Symposium co-organizer and financial chair of MRS Spring Meeting (Symposium G: Science and Technology of Non-volatile Memories) | San Francisco, California, USA

·         2006 | Co-organizer of International Probe Storage Workshop (IPSW) 4 | Seoul, Korea

·         2008 | Symposium co-organizer of MRS Spring Meeting (Symposium F: Materials Science and Technology for Non-volatile Memories) | San Francisco, California, USA

·         2010 | Symposium co-organizer of MRS Fall Meeting (Symposium VV: Novel Development and Applications of Scanning Probe Microscopy) | Boston, Massachusetts, USA

·         2013 / Symposium co-organizer of Electronic Materials and Applications Meeting (Symposium 13: Body Energy Harvesting for Intelligent Systems) | Orlando, Florida, USA

·         2013 | Symposium co-organizer of American Physical Society March Meeting (Focus session: Electron, Ion, and Exciton Transport in Nanostructures) | Baltimore, Maryland, USA

·         2016 | Conference co-organizer of GREEN (Global Research Efforts on Energy and Nanomaterials) 2016, Asia Pacific Society for Materials Research | Taipei, Taiwan

·         2017.11 | Session Organizer of HyMAP (4th International Symposium on Hybrid Materials and Processing), Session: Hybrid Interfaces of Information, Display and Energy Materials | Haeundae Grand Hotel, Busan, Korea

·         2018.05 | Organizing Committee of NGPT 2018 (4th International Conference on Nanogenerators and Piezotronics) | SKKU, Seoul, Korea

·         2018.06 | Program Committee of BIAMS 2018 (The 14th International Conference on Beam Injection Assessment of Microstructures in Semiconductors) | Koreana Hotel, Seoul, Korea

·         2018.08 | Symposium Organizer of IUMRS-ICEM 2018, Emerging Ferroelectric and Piezoelectric Materials | Daejeon, Korea

·         2019.01 | Symposium co-organizer of Electronic Materials and Applications Meeting (Symposium S5: Mesoscale Phenomena in Ferroic Nanostructures: Beyond the Thin Film Paradigm) | Orlando, Florida, USA [LINK]

·         2019.08 | Local Organizing Committee of PFM/ESM Workshop 2019 | Seoul, Korea

·         2019.08 | General Chair of 2019 Asia-Pacific Workshop on Piezoresponse Force Microscopy and Nanoscale Electromechanics of Functional Materials and Electrochemical Systems (Asia-Pacific PFM 2019) | SNU, Seoul, Korea

·         2020.01 | Symposium co-organizer of Electronic Materials and Applications Meeting (Symposium S5: Mesoscale Phenomena in Ferroic Nanostructures: Beyond the Thin Film Paradigm) | Orlando, Florida, USA [LINK]

·         2020.07 | PFM General Chair, Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium & IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics (Joint IEEE-IFCS-ISAF 2020) | Virtual Conference [LINK]

·         2021.01 | Symposium co-organizer of Electronic Materials and Applications Meeting (Symposium S5: Mesoscale Phenomena in Ferroic Nanostructures: From Patterns to Functionalities) | Virtual Conference [LINK]

·         2022.01 | Symposium co-organizer of Electronic Materials and Applications Meeting (Symposium S5: Mesoscale Phenomena in Ferroic Nanostructures: From Patterns to Functionalities) | Virtual Conference [LINK]

·         2022.10 | Symposium co-organizer of MS&T 2022 (Mesoscale Phenomena in Functional Polycrystals and Their Nanostructures — Electronic, Thermal and Optical Phenomena) | Pittsburgh, Pennsylvania, USA [LINK]

·         2023.01 | Symposium co-organizer of Electronic Materials and Applications Meeting (Symposium S5: Mesoscale Phenomena in Ferroic Nanostructures: From Patterns to Functionalities) | Orlando, Florida, USA [LINK]

·         2023.10 | Symposium co-organizer of MS&T 2023 (Mesoscale Phenomena in Functional Polycrystals and Their Nanostructures — Electronic, Thermal and Optical Phenomena) | Pittsburgh, Pennsylvania, USA

·         2025.07 | PFM Program Chair of IEEE ISAF Conference 2025 | Graz, Austria

·         2025.02 | Scientific Committee of Nature Conferences: Materials for AI, AI for Materials | KAIST, Daejeon, Korea

Serving Committee for Symposia and Workshops

·         2004 | Advisory Board Member | IEEE Nanoscale Devices and System Integration

·         2018 – 2011 | International Advisory Committee | International Symposium on Integrated Ferroelectrics

·         2008 | Graduate Student Award Judge | MRS Fall Meeting

·         2011 | Energy harvesting workshop committee | 6th Annual Energy Harvesting Workshop, Virginia, USA, 2011

·         2011 – Present | International Advisory Committee | International Symposium on Integrated Functionalities

·         2018 – Present | PFM International Advisory Board

Argonne National Laboratory

·         2007 – 2012 | Group Safety Representative | Argonne National Laboratory, Materials Science Division

·         2012 – Present | Group Financial Representative | Argonne National Laboratory, Materials Science Division

·         2009 – 2010 | Equipment Committee | Argonne National Laboratory, Materials Science Division

·         2011 | Equipment Committee, Chair | Argonne National Laboratory, Materials Science Division

·         2010 - 2012 | Science Committee | Argonne National Laboratory, Energy Science Building

·         2011 – Present | Colloquium Committee | Argonne National Laboratory, Materials Science Division

·         2013 – 2014 | User Executive Committee, Vice Chair | Argonne National Laboratory, Center for Nanoscale Materials

·         2014 – 2015 | User Executive Committee, Chair | Argonne National Laboratory, Center for Nanoscale Materials

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

·         2017 - 2018 | Vision 2031 Committee

·         2017 - Present | KAIST MSE International Collaboration Committee

·         2019 – Present | KAIST MSE International Collaboration Committee, Chair

·         2017 - 2019 | KAIST MSE Education Committee

·         2019 - Present | KAIST MSE Safety Committee, Chair

·         2019 - 2021 | KAIST 50th Anniversary Celebration Committee

·         2019 - 2020 | Mid to Small Size Business Technology Innovation Roadmap Committee

·         2020 | KAIST AI Hub Committee

·         2020 - 2021 | Global Leadership Program Development Committee

·         2017 - 2020 | KAIST Faculty Council Committee

·         2018 - 2019 | International Faculty Council Treasurer

·         2020 | KAIST President Recommendation Committee

·         2022 | KAIST Centennial Vision Committee

·         2022 | KAIST 평의원회 선거관리위원회, 위원장 및 위원

·         2022 – Present | KICEP Advisory Committee

Adjunct or Visiting Positions

·         1997 - 1998 | Exchange Doctoral Student | Swiss Federal Institute of Technology / Lausanne, Switzerland
Research Activity | Study of Fatigue and Switching Phenomena in Ferroelectric Thin Films using Atomic Force Microscope

·         1998 | Visiting Researcher | Samsung Advanced Institute of Technology / Yongin, Gyeonggi, Korea

·         1999 | Visiting Researcher | National Institute for Research in Inorganic Materials / Tsukuba, Ibaraki, Japan

·         2012.07 – 2016.12 | Adjunct Professor | KAIST, Department of Materials Science and Engineering / Daejeon, Korea

·         2016.02 – 2018.06 | Senior Institute Fellow | Northwestern Argonne Institute of Science and Engineering / Evanston, Illinois, USA

·         2017.01 – 2018.01 | Visiting Scientist | Argonne National Laboratory, Materials Science Division / Lemont, Illinois, USA

Editorial Board Memberships

·         2017.03 - Present | Editorial Board | Scientific Reports [LINK]

·         2012.04 - 2015.12 | Conference Papers in Materials Science [LINK]

·         2013.11 – 2014.10 | Guest Editor | Journal of Nanomaterials
Special Issue: “Synthesis, Characterization, Properties, and Applications of Nanosized Ferroelectric, Ferromagnetic, or Multiferroic Materials”

Professional Society Memberships

·         1999 – Present | Materials Research Society

·         2015 – Present | American Chemical Society

·         2013 – Present | American Ceramic Society

·         2013 - Present | American Physical Society

·         2004 - 2006 | Society for Information Storage Systems

Other Professional Activities

·         Referee for Science, Nature Nanotechnology, Nature Communications, Nano Letters, Physical Review Letters, Advanced Materials, Energy & Environment Science, npj computational materials, Applied Physics Letters, Physical Review B, Journal of Applied Physics, ACS Nano, ACS Applied Materials & Interface, ChemComm, Journal of the Electrochemical Society, Scripta Materialia, Journal of Physics: Condensed Matter, Journal of Physics D: Applied Physics, Journal of Electroceramics, CrystEngComm, Analyst, Optical Engineering, Smart Structures and Materials, , APL Materials, Journal of Vacuum Science and Technology B, Thin Solid Films, Journal of Materials Research, & Scientific Reports

Graduate Students Supervised

·         Prof. Yunseok Kim (Sungkyunkwan Univ.), Dr. Moonkyu Park (Samsung Electronics), Dr. Jiyoon Kim (Samsung Corning), Dr. Hyunwoo Choi (LG Chemical), Dr. Haeri Kim (SK Hynix), Dr. Nishit M. Murari (Univ. Oregon), Dr. Kenneth D’Aquila (Northwestern Univ.), Dr. Bin Liu (INTEL), Dr. Miso Kim (KAIST), Dr. Mengchun Pan (INTEL), Dr. Dongjin Kim (Samsung Electromechanics), Dr. Gun Ahn (Samsung Electronics), Dr. Suran Kim (Samsung Electronics), Dr. Bumsoo Kim (Samsung Electronics), Dr. Yogesh Sharma (Applied Materials), Dr. Yooun Heo (Inha University), Dr. Colin Campbell (Northwestern Univ.), Dr. Mumukshu Patel (Univ. North Texas), Dr. Jeongjae Ryu (Samsung Electronics), Dr. Chungik Oh (Samsung Electronics), Dr. Hongjun Kim (Samsung Electronics), Dr. Seokjung Yoon (Samsung Electronics), Dr. Hoon Kim (Samsung Electronics), Dr. Jaegyu Kim (UC Berkeley), Dr. Seongwoo Cho (Univ. Geneva), Dr. Jiwon Yeom (Samsung Advanced Institute of Technology), Dr. Gun Park (LG Energy Solution), Dr. Jimin Oh (Kyungpook National University)

Postdoctoral Fellows Advised